LDMG 感应蒸发镀膜系列
作者:兰州真空时间:2022-08-24点击:22次
※ 系列产品参数
型号项目 | LDMG-1.1 | LDMG-1.35 | LDMG-1.65 |
极限真空度 Pa | 上室≤1.3×10-1 下室≤7.0×10-3 | ||
工作真空度 Pa | 上室≤7.0×10-1 下室≤6.7×10-2 | ||
最大幅宽 mm | 1100 | 1350 | 1650 |
最大卷径 mm | Φ850 | ||
蒸发坩埚 只 | 6 | 8 | 10 |
坩埚尺寸 mm | Φ110×100 | ||
卷绕基材 | PET | ||
卷绕速度 m/min | 0~800 | ||
镀膜速度 m/min | 100~720 | ||
普冷机组 台 | 1 | ||
深冷机组 台 | 1 | ||
跑偏量 mm | ≤±2 |
上一篇:LDMY 悬浮镀膜系列
下一篇:LDZY/LDZF镀纸系列