LDMY 悬浮镀膜系列
作者:兰州真空时间:2022-08-24点击:38次
※ 系列产品参数
型号项目 | LDMY-1.1 | LDMY-1.35 | LDMY-1.7 | LDMY-2.0 | LDMY-2.2 |
极限真空 Pa | 上室≤1.0×10-1 下室≤7.0×10-3 | ||||
工作真空 Pa | 上室≤7.0×10-1 下室≤7.0×10-2 | ||||
最大幅宽 mm | 1100 | 1350 | 1700 | 2000 | 2200 |
最大卷径 mm | Φ850 | ||||
蒸发舟 只 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 |
卷绕基材 | CPP、PET、BOPP等 | ||||
卷绕速度 m/min | 0~800 | ||||
镀膜速度 m/min | 200~720 | ||||
普冷机组 台 | 1 | ||||
深冷机组 台 | 1 | 1~2 | |||
跑偏量 mm | ≤±2 |
上一篇:LDMF 悬浮镀膜系列
下一篇:LDMG 感应蒸发镀膜系列